Parametry techniczne:
Deseń: | Krata |
Kolor: | Szary |
Fason: | Jednorzędowy |
Klapa: | prosta klasyczna 2 guziki |
Sezon: | wiosna/lato |
Kolekcja: | Classic |
Skład pełny: | 70% Poliester, 30% Wiskoza |
Obłożenie: | proste |
Rodzaj spodni: | Klasyczne |
Tył: | 2 rozcięcia |
Opinie użytkowników
Rozmiar | Wzrost | 1/2 obwodu klatki piersiowej | Długość marynarki | Długość rękawa | 1/2 obwodu pasa w spodniach | Długość boczna spodni |
---|---|---|---|---|---|---|
172-181 / 48 | 172-181 | 48 | 72,3 | 64 | 42,5 | 105,9 |
172-181 / 50 | 172-181 | 50 | 72,5 | 64 | 44,5 | 106 |
172-181 / 52 | 172-181 | 52 | 72,7 | 64 | 46,5 | 106,1 |
182-190 / 48 | 182-190 | 48 | 74,8 | 67 | 42,5 | 109,9 |
182-190 / 50 | 182-190 | 50 | 75,0 | 67 | 44,5 | 110 |
182-190 / 52 | 182-190 | 52 | 75,2 | 67 | 46,5 | 110,1 |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość boczna - mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.
Uwaga! Wymiary podane w tabeli dotyczą produktów.